Lettre d'information musicale
P’tit bal à Doisneau – Octobre 2018
| Ordre | Genre | Titre | p. | Ton |
|---|---|---|---|---|
| 10 | Basque | Carnaval de Lanz | 52 | Sol |
| Basque | Madalen / Arin arin | |||
| Basque | Marianne | |||
| Bourrée 2 t | Ruban bleu / En sautant la rivière | |||
| Branle | Le branlou | 29 | Lam | |
| Branles | Alsace | M | ||
| Cercle circassien | Swallowtail, Sonny Brogan’s jig | 92 | Lam | |
| Chapelloise | Suite enchantée | 38 | Do | |
| 7 | Gav. des montagnes | Suite Galouvielle | 78 | Do |
| Hornpipe circle | Scottish d’Échiré | 139 | Sol | |
| 8 | Laridé | Des sonnerien Du | 81 | Lam |
| Maraîchine | Suite Galouvielle | 68 | Do | |
| Mazurka | Caroline | 214 | Dom | |
| Mixer | XVIIe cercle | 36 | ||
| 1 | Andro | À Lambert | ||
| Polka | De la grand-mère, de la Creuse | 200 | C/G | |
| 2 | Rondeaux | En chaîne des Musicalies | M | |
| Scottish | La Sansonnette, la place du marché | 136 | Solm | |
| Scottish | Le Vicaire | 140 | ||
| Valse 11 temps | Ciel rouge | M | ||
| 6 | Valse écossaise | Valse des violettes | M | |
| Polka | Sternpolka / Zigeuner polka | M | ||
| 1 | Scottish Valse | Le cotillon vert / et suivant | 145 | |
| 3 | Cercle circassien | Crossing the cascades | 93 | |
| 4 | Bourrée 3 t | Bourrée valsée d’Issoudun | 17 | |
| Bourrée 3 t | La Chapelotte |
C'est le programme envisagé pour le 19 octobre. Les notes sont dans http://www.galouvielle.fr/content/gestion-documentaire /Public/partitions/galouvielle2016.pdf.
Et bien sûr c'est ce que l'on va revoir vendredi prochain 12.
À propos, si vous pensez être là le 19, essayez, si possible, de l'être aussi le 12 ! Et si revoir certaines pièces vous semble particulièrement nécessaire, manifestez le.
Amitiés, galoubises à tous !
Le conseil
